Gebührenübersicht 11/20
Starter light | Starter | Basic | Pro | Gold | Platin | |
Shop Bereitstellung | 0,00 € | 0,00 €1 | 0,00 €1 | 0,00 €1 | 0,00 €1 | 0,00 €1 |
Shop mtl. Gebühr | 0,00 € | 4,99 € | 0,00 €2 | 25,00 € | 99,00 € | Auf Anfrage |
Shop-Laufzeit3 | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | Auf Anfrage |
Artikel / Angebote | Unbegrenzt | bis 100 | bis 250 | bis 1000 | bis 5000 | Unbegrenzt |
Verkaufsprovision Neuware | 8% | 5% | 4% | 3% | 2% | 0% |
Verkaufsprovision Gebraucht | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Einstellgebühr | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Je Angebot bis zu 12 Bilder | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
YouTube Video „Link“ einmalig je Angebot | 0,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
1) 0,00 € Einmalige Gebühr und ab 01.04.2021 25,00 € einmalig (ausgenommen Starter light 0,00€)
2) Anmeldungen bis 01.04.2021 3 Monate Gebührenfrei, ab 4 Monat = 9,99 €/mtl.
3) Die Mindestvertragslaufzeit (Shop) beträgt 1 Monat und verlängert sich stillschweigend um ein weiteren Monat, wenn nicht 1 Tag vor Ablauf der Vertragslaufzeit in schriftlicher Form (Brief, Fax, E-Mail) oder über den Shop-Admin-Bereich direkt eine Kündigung eingeht.
Alle Preise verstehen sich zzgl. 16% MwSt.
Gebührenübersicht der Transaktionskosten
Zahlungsabwicklung über Stripe
Standard- und Express-Konto (Kreditkarte, Sofortüberweisung, Klarna, Giropay, Google Pay und Apple Pay) | 1,4% plus 0,30 € je Transaktion |
Überweisung Ihrer Verkaufs-Guthaben auf das hinterlegte Bankkonto via Stripe Express-Konto | 0,25% plus 0,10 € je Transaktion |
Lastschrift | 0,35 € je Transaktion |
Gebühr für die Rückerstattung (Käuferschutz) durch Zoredo | 1,50 € |
Rücklastschriftgebühren | 8,00 € |
Zahlungsabwicklung über PayPal
PayPal Zahlungen | 2,49% plus 0,35 € je Transaktion* |
* PayPal Transaktion-Gebühren können je nach Verkäufer variieren, weitere Informationen finden Sie hier
Zusätzliche Gebühren zum Käuferschutzprogramm
Kundenentschädigungsgebühr | 5,00 €* |
* siehe § 17 AGB`s Verpflichtung zum tatsächlichen Warenbestand klicken Sie hier